手続名 | 内容・補足 | 報酬額 | 法定費用 |
---|---|---|---|
新規許可(知事) | 一般的な新規取得 | 125,000円~ | 90,000円 |
新規許可(知事) | 法人設立+許可同時申請 | 205,000円~ | 90,000円 |
新規許可(大臣) | 一般的な新規取得 | 150,000円~ | 150,000円 |
新規許可(大臣) | 法人設立+許可同時申請 | 225,000円~ | 150,000円 |
更新申請 | 一般的な更新 | 65,000円~ | 50,000円 |
更新申請 | 事前調査や資料整理が必要な場合 | 100,000円~ | 50,000円 |
業種追加 | 一業種追加(知事) | 87,500円~ | 50,000円 |
業種追加 | 二業種以上追加(知事、1業種増ごと) | 60,000円~(追加分) | 50,000円/件 |
業種追加 | 一業種追加(大臣) | 110,000円~ | 50,000円 |
事業年度終了届 | (決算報告、毎年提出) | 33,000円~ | 0円 |
変更届 | 営業所、役員、資本金などの変更 | 20,000円~ | 0円 |
経営業務管理責任者変更 | 専任技術者、管理責任者入替 | 40,000円~ | 0円 |
建設業許可証明書 | 証明書取得代行 | 12,500円~ | 400円/件 |
許可後の各種相談 | 契約書や法令遵守チェックなど | 20,000円~ | 0円 |

複数件をまとめてご申請いただく場合には、手続きの効率化に伴い、割引等ございますので、お気軽にお問い合わせください。
お見積もりは無料です。